CERTIFICACIONES OTORGADAS POR EL ORGANISMO SALVADOREÑO DE NORMALIZACIÓN
- Certificación de Productos
- Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad
- Certificación de Calidad Turística
- Certificación de protocolos de bioseguridad
- Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura
- Certificación de Competencias
YOGURT LÍQUIDO SEMIDESCREMADO
| Código de Certificado | CPR-003-2024 |
|---|---|
| Nombre del Fabricante | Cooperativa Ganadera de Sonsonate de R.L. de C.V. |
| Dirección | Boulevard Óscar Osorio, Barrio El Ángel, 200 m Carretera a Acajutla, Sonsonate, Sonsonate, El Salvador. |
| Alcance de la certificación | Yogurt líquido semidescremado con fruta (presentación de botella de 200 mL/212 g y 750 g.) |
| Marca | SALUD® |
| Sabores | Fresa, Melocotón, Fresa-Banano, Fresa-Kiwi, Piña Colada, Manzana Verde y Aloe Vera |
| Sector IAF | 03 - Productos alimentarios, bebidas y tabaco |
| Vigencia de la certificación | Desde 30 de agosto de 2024 al 29 de agosto de 2027 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
YOGURT LÍQUIDO SEMIDESCREMADO DESLACTOSADO
| Código de Certificado | CPR-004-2024 |
|---|---|
| Nombre del Fabricante | Cooperativa Ganadera de Sonsonate de R.L. de C.V. |
| Dirección | Boulevard Óscar Osorio, Barrio El Ángel, 200 m Carretera a Acajutla, Sonsonate, Sonsonate, El Salvador. |
| Alcance de la certificación | Yogurt líquido semidescremado deslactosado con fruta (presentación de botella de 200 mL y 750 mL) |
| Marca | SALUD® |
| Sabores | Fresa |
| Sector IAF | 03 - Productos alimentarios, bebidas y tabaco |
| Vigencia de la certificación | Desde 30 de agosto de 2024 al 29 de agosto de 2027 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
NTS ISO 9001:2015 "Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos".
| Código Certificado | CSG-007-2024 |
| Nombre de la Organización | COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO |
| Dirección | 3ª Calle Poniente, Block #136, Casa #5235, Colonia Lomas Verdes, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador. |
| Alcance de la Certificación |
|
| Vigencia de la Certificación | 30 de septiembre de 2024 al 29 de septiembre de 2027 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Código Certificado | CSG-008-2022 |
| Nombre de la Organización | CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE TURISMO |
| Dirección | Edificio Century Tower, Nivel 10, Boulevard Sergio Vieira de Mello, No. 243, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador. |
| Alcance de la Certificación | Identificación, planificación, desarrollo y mercadeo de productos turísticos de El Salvador. |
| Vigencia de la Certificación | 12 de diciembre de 2022 al 17 de junio de 2025 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Código Certificado | CSG-009-2022 |
| Nombre de la Organización | HEROMETAL, S.A. de C.V |
| Dirección | 10 avenida Sur No. 1819 Colonia América, Barrio San Jacinto, San Salvador |
| Alcance de la Certificación | Adquisición de Materia Prima, Manufactura, y Entrega de Especialidades Metálicas |
| Vigencia de la Certificación | 07 de julio de 2022 al 06 de julio de 2025 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Código Certificado | CSG-010-2022 |
| Nombre de la Organización | FUNDACION ITEXSAL, CENTRO DE FORMACION DE MARINOS MERCANTES EXSAL |
| Dirección | Avenida Peralta, No. 5, San Salvador, El Salvador |
| Alcance de la Certificación | Proceso de promoción, inscripción, programación, formación, instrucción, evaluación y acreditación de marinos mercantes. |
| Vigencia de la Certificación | 27 de octubre de 2022 al 26 de octubre de 2025 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Código Certificado | CGS-011-2022 |
| Nombre de la Organización | SECRETARÍA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Dirección | Final Boulevard Cancillería, distrito El Espino, Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador. |
| Alcance de la Certificación | Gestión de procesos sobre administración presupuestaria y financiera, Gestión del talento humano, Compras y Servicios generales. |
| Vigencia de la Certificación | 12 de diciembre de 2022 al 11 de diciembre de 2025 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Código Certificado | CSG-012-2022 |
| Nombre de la Organización | ORGANISMO SALVADOREÑO DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA |
| Dirección | Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INCAF, Edificio CNC, Ilopango. San Salvador, El Salvador. |
| Alcance de la Certificación |
|
| Vigencia de la Certificación | 15 de diciembre de 2022 al 14 de diciembre de 2025 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Código Certificado | CSG-013-2023 |
| Nombre de la Organización | DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR |
| Dirección |
|
| Alcance de la Certificación | Proceso de atención de controversias de consumo, para los medios alternos de solución de controversias de avenimiento y conciliación sobre denuncias de casos individuales presenciales. |
| Vigencia de la Certificación | 10 de noviembre de 2023 al 09 de noviembre de 2026. |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Código Certificado | CGS-014-2024 |
| Nombre de la Organización | INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL. UNIDAD DE PENSIONES |
| Dirección | 3ª Calle poniente, No. 4048, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador |
| Alcance de la Certificación | Recaudación, acreditación y cobro de cotizaciones; Construcción de Historial Laboral; Otorgamiento de Beneficios económicos y otras Prestaciones previsionales; Control de Requisitos y Pago de Beneficios; Gestión de inspecciones. |
| Vigencia de la Certificación | 09 de febrero de 2024 al 08 de febrero de 2027 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Código Certificado | CGS-015-2024 |
| Nombre de la Organización | BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA |
| Dirección | 7ª Avenida Norte, entre 1ª Calle Poniente y Calle Arce, San Salvador, El Salvador |
| Alcance de la Certificación | Planificación, ejecución y seguimiento de los servicios de auditorías y asesorías brindados a las unidades del Banco Central de Reserva de El Salvador. |
| Vigencia de la Certificación | 09 de Abril de 2024 al 31 de Marzo de 2027 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Código Certificado | CGS-016-2024 |
| Nombre de la Organización | MINISTERIO DE ECONOMÍA |
| Dirección | • Dirección de Inversiones: Edificio Century Tower, séptimo nivel, Boulevard del Hipódromo #293, San Salvador, El Salvador. • Superintendencia de Obligaciones Mercantiles: Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Centro de Gobierno, Complejo Plan Maestro, edificio C1 y C2, San Salvador, El Salvador. |
| Alcance de la Certificación | • Facilitación de Inversiones • Vigilancia de Obligaciones Mercantiles y Contables |
| Vigencia de la Certificación | 05 de enero de 2024 al 04 de enero de 2027 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Código Certificado | CGS-017-2024 |
| Nombre de la Organización | ALGIER´S IMPRESORES S.A. DE C.V. |
| Dirección | 21ª Calle Poniente N.223, entre 1ª y 3ª Avenida Norte, San Salvador, El Salvador. |
| Alcance de la Certificación | Producción y comercialización de empaques e impresiones en Offset y Flexografía. |
| Vigencia de la Certificación | 18 de julio de 2024 a 17 de julio de 2027 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
CONTROL DE EMPRESAS CERTIFICADAS – CALIDAD TURÍSTICA
| No. | Organización | Departamento | Código de sello | Año de sello |
| RESTAURANTES | ||||
| 1 | Restaurante Doña Laura | Sonsonate | CTR-002 | 2022 |
| 2 | Dale Dale Café | La Libertad | CTR-003 | 2022 |
| 3 | NAWi Beach House | La Libertad | CTR-004 | 2022 |
| 4 | Brasas & Leña - Restaurante y Mirador | La Libertad | CTR-005 | 2023 |
| 5 | Restaurante y Café La Cumbre | La Libertad | CTR-006 | 2023 |
| 6 | Coffee Lake | La Paz | CTR-007 | 2023 |
| 7 | Plazuela Libertad | La Paz | CTR-008 | 2023 |
| 8 | Restaurante Las Tilapias | Chalatenango | CTR-009 | 2023 |
| 9 | El Mirador de La Giralda | La Libertad | CTR-010 | 2023 |
| 10 | Restaurante El Gran Mirador | Santa Ana | CTR-011 | 2023 |
| 11 | Restaurante Pupusas Las Vegas | La Libertad | CTR-012 | 2023 |
| 12 | Tekunal Lago de Coatepeque | Santa Ana | CTR-013 | 2023 |
| 13 | Terrazas Bella Vista | La Libertad | CTR-014 | 2023 |
| 14 | Café y Restaurante Ratatouille | Ahuachapán | CTR-015 | 2023 |
| 15 | Club Joya del Pacífico | La Paz | CTR-016 | 2023 |
| ALOJAMIENTOS | ||||
| 16 | Hotel Agape | Sonsonate | CCTH-005 | 2022 |
| 17 | Boca Olas Resort Villas | La Libertad | CTH-006 | 2022 |
| 18 | Roca Sunzal | La Libertad | CTH-007 | 2022 |
| 19 | Hotel Pargos | La Libertad | CTH-008 | 2022 |
| 20 | Hotel Michanti | La Libertad | CTH-009 | 2022 |
| 21 | Palo Verde Sustainable Hotel | La Libertad | CTH-010 | 2022 |
| 22 | Mizata By Antiresort | La Libertad | CTH-011 | 2022 |
| 23 | Paraíso Escondido Hotel Villas & Resort | La Libertad | CTH-012 | 2022 |
| 24 | Atlakamani Surfing Resort | San Miguel | CTH-013 | 2022 |
| 25 | Azul Surf Club | San Miguel | CTH-014 | 2022 |
| 26 | Hotel Alma Azul | San Miguel | CTH-015 | 2022 |
| 27 | Punta Mango Surf Resort | Usulután | CTH-016 | 2022 |
| 28 | Hotel Los Farallones | La Libertad | CTH-018 | 2022 |
| 29 | Acantilados | La Libertad | CTH-019 | 2022 |
| 30 | Las Flores Resort | San Miguel | CTH-020 | 2022 |
| 31 | Atami Escape Resort | La Libertad | CTH-021 | 2022 |
| 32 | Casa Degraciela | Ahuachapán | CTH-022 | 2023 |
| 33 | Hostal Doña Mercedes | Sonsonate | CTH-023 | 2023 |
| 34 | Hotel Bahía del Sol | La Paz | CTH-024 | 2023 |
| 35 | Hotel Entre Pinos | Chalatenango | CTH-025 | 2023 |
| 36 | Hotel Real Costa Inn | La Paz | CTH-026 | 2023 |
| 37 | Tortuga Village | La Paz | CTH-027 | 2023 |
| 38 | Venecia Yacht Club | La Paz | CTH-028 | 2023 |
| 39 | Eco Finca Larache | Sonsonate | CTH-029 | 2023 |
| 40 | Hotel Casa Pino | Ahuachapán | CTH-030 | 2023 |
| 41 | Hostal y Fonda Iruña | Ahuachapán | CTH-031 | 2023 |
| 42 | Hostal Santa Clara | Ahuachapán | CTH-032 | 2023 |
| 43 | Equinoccio Hotel | Santa Ana | CTH-033 | 2023 |
| 44 | Hotel & Restaurante Fleur de Lis | Ahuachapán | CTH-034 | 2023 |
| 45 | Hotel Beraká | Ahuachapán | CTH-035 | 2023 |
| 46 | Club Princess One | La Paz | CTH-036 | 2023 |
| 47 | Villas Noelia | Santa Ana | CTH-037 | 2023 |
| 48 | Finca Santa Marta | La Libertad | CTH-038 | 2023 |
| 49 | Kafen Hotel | Sonsonate | CTH-039 | 2023 |
| 50 | Casa 1800 - Concepción de Ataco | Ahuachapán | CTH-040 | 2023 |
| 51 | Hotel La Palma | Chalatenango | CTH-041 | 2023 |
| 52 | Hostal Don Quijote | Ahuachapán | CTH-042 | 2023 |
| 53 | Mar & Sol - Hotel y Restaurante | La Unión | CTH-043 | 2023 |
| 54 | Novo Hotel & Suite | San Salvador | CTH-044 | 2023 |
| 55 | Hostal Las Puertas | Santa Ana | CTH-045 | 2023 |
| 56 | Remfort Business Class Hotel | Santa Ana | CTH-046 | 2023 |
| 57 | Hostal Puertas de Apaneca | Ahuachapán | CTH-047 | 2023 |
| 58 | Velvet Hostal | Santa Ana | CTH-048 | 2023 |
| 59 | Hotel La Casa de Mamapán | Ahuachapán | CTH-049 | 2023 |
| 60 | Fisherman´s Resort Life | La Libertad | CTH-050 | 2023 |
| 61 | Hotel María Isabel | Ahuachapán | CTH-051 | 2023 |
| 62 | Hotel Plaza | Sonsonate | CTH-052 | 2023 |
| No. | Organización | Departamento | Código de sello |
|
RESTAURANTES |
|||
| 1 | Restaurante La Bocana | La Libertad | BIO-001-RT-2020 |
| 2 | Restaurante Pargos | La Libertad | BIO-002-RT-2020 |
| 3 | La Dolce Vita | La Libertad | BIO-003-RT-2021 |
| 4 | Restaurante Suchimex | Cuscatlán | BIO-004-RT-2021 |
| 5 | Coyote American Style Restaurant | La Libertad | BIO-005-RT-2021 |
| 6 | Restaurante Sibaritas | La Libertad | BIO-006-RT-2021 |
| 7 | Tunco Veloz Pizzeria | La Libertad | BIO-007-RT-2021 |
| 8 | Restaurante Acajutla | Sonsonate | BIO-008-RT-2021 |
| 9 | Restaurante Acajutla | San Salvador | BIO-009-RT-2021 |
| 10 | Restaurante Portland | Ahuachapán | BIO-010-RT-2021 |
| 11 | Restaurante y Café Entre Nubes | Ahuachapán | BIO-011-RT-2021 |
| 12 | Café San Leonardo | Ahuachapán | BIO-012-RT-2021 |
| 13 | Captain Blas | La Libertad | BIO-013-RT-2021 |
| 14 | Restaurante Acajutla (Costa del Sol) | La Paz | BIO-014-RT-2021 |
| 15 | Puro Surf | La Libertad | BIO-015-RT-2021 |
| 16 | Club Joya del Pacífico | La Paz | BIO-016-RT-2021 |
| 17 | Mandala Eco Villas | La Libertad | BIO-017-RT-2021 |
| 18 | Restaurante Lo Nuestro | La Libertad | BIO-018-RT-2021 |
| 19 | Restaurante Tayua | Ahuachapán | BIO-019-RT-2021 |
| 20 | Pupusería Cielito Lindo | Ahuachapán | BIO-020-RT-2021 |
| 21 | Dale Dale Café | La Libertad | BIO-021-RT-2021 |
| 22 | Restaurante Olor de Mar | La Libertad | BIO-022-RT-2021 |
| 23 | Casa 1800 (Los Naranjos) | Sonsonate | BIO-023-RT-2021 |
| 24 | Jardín de Blanquita | Morazán | BIO-024-RT-2021 |
| 25 | Restaurante Olas Permanentes – Playa El Zonte | La Libertad | BIO-025-RT-2021 |
| 26 | Restaurante Los Olivos | Chalatenango | BIO-026-RT-2021 |
| 27 | Restaurante Las Tilapias | Chalatenango | BIO-027-RT-2021 |
| 28 | Shaw’s – Zona Rosa | San Salvador | BIO-028-RT-2021 |
| 29 | Casa 1800 – Cerro Verde | Santa Ana | BIO-029-RT-2022 |
| 30 | Café La Casona – San Benito | San Salvador | BIO-030-RT-2022 |
| 31 | La Pampa – El Volcán | La Libertad | BIO-031-RT-2022 |
|
TRANSPORTE |
|||
| 32 | Conociendo El Salvador Tours | La Libertad | BIO-001-TR-2020 |
| 33 | Maldonado Travel | La Libertad | BIO-002-TR-2020 |
| 34 | Línea Ejecutiva | San Salvador | BIO-003-TR-2020 |
| 35 | Peña Hermanos | San Salvador | BIO-004-TR-2020 |
| 36 | Olas Permanentes | San Salvador | BIO-005-TR-2021 |
| 37 | Transtures Bruno's | San Miguel | BIO-006-TR-2021 |
| 38 | Driver Tours | San Salvador | BIO-008-TR-2021 |
| 39 | BACER | La Libertad | BIO-009-TR-2021 |
| 40 | Servicios Asdruval | La Unión | BIO-010-TR-2021 |
| 41 | Transportes Turísticos de El Salvador | La Unión | BIO-011-TR-2021 |
| 42 | Budget Rent A Car | San Salvador | BIO-012-TR-2021 |
| 43 | The Wow Trips | San Salvador | BIO-013-TR-2021 |
| 44 | Transporte Escobar | La Libertad | BIO-014-TR-2021 |
| 45 | Transportes Zaldaña | San Salvador | BIO-015-TR-2021 |
| 46 | Transporte del Sol | San Salvador | BIO-016-TR-2021 |
| 47 | Transportes Amaya Sánchez | San Salvador | BIO-017-TR-2021 |
| 48 | Cacao Tours | La Libertad | BIO-018-TR-2021 |
| 49 | Trans-SC | San Salvador | BIO-019-TR-2021 |
| 50 | Transtur Villatoro | San Miguel | BIO-020-TR-2021 |
|
OPERADORES DE TURISMO |
|||
| 51 | El Salvador Positive Tours | San Salvador | BIO-001-OT-2020 |
| 52 | Family Tours El Salvador | San Salvador | BIO-002-OT-2020 |
| 53 | Ernesto Mochilero | San Salvador | BIO-003-OT-2020 |
| 54 | Avitours DMC | San Salvador | BIO-004-OT-2020 |
| 55 | Green Blue Red | San Salvador | BIO-005-OT-2020 |
| 56 | El Salvador Xpedition | San Salvador | BIO-006-OT-2020 |
| 57 | EC Tours El Salvador | San Salvador | BIO-007-OT-2020 |
| 58 | Cadisi Tours | La Libertad | BIO-008-OT-2021 |
| 59 | Morazán Tours | Morazán | BIO-009-OT-2021 |
| 60 | GO Travel El Salvador | Santa Ana | BIO-011-OT-2021 |
| 61 | Tours In El Salvador | La Libertad | BIO-012-OT-2021 |
| 62 | Dolphins Tour | La Unión | BIO-013-OT-2021 |
| 63 | Epic Tours El Salvador | La Libertad | BIO-014-OT-2021 |
| 64 | Tour Bus El Salvador | San Salvador | BIO-015-OT-2021 |
| 65 | Tours Maravillas El Salvador | San Salvador | BIO-016-OT-2021 |
| 66 | VASIR | Chalatenango | BIO-017-OT-2021 |
| 67 | VTT Tours | La Libertad | BIO-018-OT-2021 |
| 68 | Eco Mayan DMC | San Salvador | BIO-019-OT-2021 |
|
ALOJAMIENTO |
|||
| 69 | Hotel Roca Sunzal | La Libertad | BIO-001-HT-2020 |
| 70 | Boca Olas Resort Villas | La Libertad | BIO-002-HT-2020 |
| 71 | Hotel Tekuani Kal | La Libertad | BIO-003-HT-2020 |
| 72 | Hotel Tunco Lodge | La Libertad | BIO-005-HT-2020 |
| 73 | Suites & Apartments | San Salvador | BIO-007-HT-2020 |
| 74 | Las Magnolias Hotel Boutique | San Salvador | BIO-008-HT-2020 |
| 75 | Morrison Hotel La Escalón | San Salvador | BIO-009-HT-2020 |
| 76 | Armonía Hostal | San Salvador | BIO-010-HT-2020 |
| 77 | Hotel Tazumal House | San Salvador | BIO-011-HT-2020 |
| 78 | Hotel Villa Terra | San Salvador | BIO-012-HT-2020 |
| 79 | Novo Hotel & Suite | San Salvador | BIO-013-HT-2021 |
| 80 | Hotel Villa Serena (Escalón) | San Salvador | BIO-014-HT-2021 |
| 81 | Hotel Villa Serena (San Benito) | San Salvador | BIO-015-HT-2021 |
| 82 | Eco-Hotel Árbol de Fuego | La Libertad | BIO-016-HT-2021 |
| 83 | Hotel Pablito Tesak | San Vicente | BIO-017-HT-2021 |
| 84 | Suites Las Palmas Hotel & Apartments | San Salvador | BIO-018-HT-2021 |
| 85 | Tortuga Village | La Paz | BIO-019-HT-2021 |
| 86 | Paraiso Escondido Hotel Villas & Resort | La Libertad | BIO-020-HT-2021 |
| 87 | Hotel Tropico Inn | San Miguel | BIO-021-HT-2021 |
| 88 | Los Almendros de San Lorenzo | Cuscatlán | BIO-022-HT-2021 |
| 89 | Estero y Mar | La Paz | BIO-023-HT-2021 |
| 90 | Hotel Pacific Paradise | La Paz | BIO-024-HT-2021 |
| 91 | Hotel Agape | Sonsonate | BIO-025-HT-2021 |
| 92 | Hotel Gardenia Inn | San Salvador | BIO-026-HT-2021 |
| 93 | Hotel Mirador Plaza | San Salvador | BIO-027-HT-2021 |
| 94 | Hotel Boutique Amatechan | San Salvador | BIO-028-HT-2021 |
| 95 | San Antonio Hotel Boutique | Santa Ana | BIO-029-HT-2021 |
| 96 | Garten Hotel | La Libertad | BIO-030-HT-2021 |
| 97 | Hotel Papaya Lodge | La Libertad | BIO-031-HT-2021 |
| 98 | Mar & Sol Hotel y Restaurante | La Unión | BIO-032-HT-2021 |
| 99 | Hotel & Bar La Guitarra | La Libertad | BIO-033-HT-2021 |
| 100 | Hotel y Restaurante Leones Marinos | San Miguel | BIO-034-HT-2021 |
| 101 | Hotel y Restaurante Turístico Maribel | La Unión | BIO-035-HT-2021 |
| 102 | Hotel Casa de Mar | La Libertad | BIO-036-HT-2021 |
| 103 | Atlakamani Surfing Resort | San Miguel | BIO-037-HT-2021 |
| 104 | Hotel Juayúa | Sonsonate | BIO-038-HT-2021 |
| 105 | Kayu Resort y Restaurante | La Libertad | BIO-039-HT-2021 |
| 106 | Palo Verde Sustainable Hotel | La Libertad | BIO-040-HT-2021 |
| 107 | Hostal Tunco Beach | La Libertad | BIO-041-HT-2021 |
| 108 | Vista Las Olas Surf Resort | San Miguel | BIO-042-HT-2021 |
| 109 | Vaquero Surf Lodge | La Libertad | BIO-043-HT-2021 |
| 110 | Hotel y Restaurante Las Margaritas | Morazán | BIO-044-HT-2021 |
| 111 | Casa 1800 (Suchitoto) | Cuscatlán | BIO-045-HT-2021 |
| 112 | Villa Verde Perquín | Morazán | BIO-046-HT-2021 |
| 113 | Eco-Hotel Mariscal | La Libertad | BIO-047-HT-2021 |
| 114 | Hotel Los Farallones | La Libertad | BIO-048-HT-2021 |
| 115 | Las Flores Resort | San Miguel | BIO-049-HT-2021 |
| 116 | Hotel Michanti | La Libertad | BIO-050-HT-2021 |
| 117 | Hotel Acantilados | La Libertad | BIO-051-HT-2021 |
| 118 | Pontes Alojamiento | San Salvador | BIO-052-HT-2021 |
| 119 | Hotel Los Mangos | Usulután | BIO-053-HT-2021 |
| 120 | Hotel Miraflores | San Miguel | BIO-054-HT-2021 |
| 121 | Hotel Posada Luna | La Libertad | BIO-055-HT-2021 |
| 122 | Hotel La Palma | Chalatenango | BIO-056-HT-2021 |
| 123 | Hostal Casa de Campo | Ahuachapán | BIO-057-HT-2021 |
| 124 | Hostal de Asturias | San Salvador | BIO-058-HT-2021 |
| 125 | La Casa de Mamapán | Ahuachapán | BIO-059-HT-2021 |
| 126 | Cabañas y Mirador El Pericón | Morazán | BIO-060-HT-2021 |
| 127 | Hotel Fleur de Lis | Ahuachapán | BIO-061-HT-2021 |
| 128 | Punta Mango Surf Resort | Usulután | BIO-062-HT-2021 |
| 129 | Fisherman’s Resort Life | La Libertad | BIO-063-HT-2021 |
| 130 | La Tortuga Verde | La Unión | BIO-064-HT-2021 |
| 131 | Perkín Lenca | Morazán | BIO-065-HT-2021 |
| 132 | Hotel Santa Elena | La Libertad | BIO-066-HT-2021 |
| 133 | Hotel Beverly Hills | La Libertad | BIO-067-HT-2021 |
| 134 | Hostal Las Puertas | Santa Ana | BIO-068-HT-2021 |
| 135 | Equinoccio Hotel | Santa Ana | BIO-069-HT-2021 |
| 136 | Hotel El Torogoz | San Salvador | BIO-070-HT-2021 |
| 137 | Hotel Los Portales de Jocoaitique | Morazán | BIO-071-HT-2021 |
| 138 | Remfort Business Class Hotel | Santa Ana | BIO-072-HT-2022 |
| 139 | AST Surf Hotel | La Libertad | BIO-073-HT-2021 |
| 140 | Tekapa Hotel | Usulután | BIO-074-HT-2022 |
| 141 | Hostal y Fonda Iruña | Ahuachapán | BIO-075-HT-2022 |
|
PARQUES TEMÁTICOS |
|||
| 142 | Complejo Turístico del Puerto de La Libertad (El Malecón) | La Libertad | BIO-001-PT-2021 |
| 143 | Parque Nacional El Boquerón | San Salvador | BIO-002-PT-2021 |
| 144 | La Casa de La Hacienda | Cabañas | BIO-003-PT-2021 |
| 145 | Portezuelo Parque de Aventuras | Sonsonate | BIO-004-PT-2022 |
| 146 | Parque de Aventuras Surf City Walter Thilo Deininger | La Libertad | BIO-005-PT-2022 |
| 147 | Parque Natural Cerro Verde | Santa Ana | BIO-006-PT-2022 |
| 148 | Parque Natural Balboa | San Salvador | BIO-007-PT-2022 |
|
CALL CENTERS |
|||
| 149 | The Office Gurus | La Libertad | BIO-001-CC-2021 |
| 150 | Ubiquity Global Services | San Salvador | BIO-002-CC-2022 |
| 151 | Telus International – Centro Corporativo Cascadas | La Libertad | BIO-003-CC-2022 |
| 152 | Telus International – Centro Comercial Plaza Merliot | La Libertad | BIO-004-CC-2022 |
|
PARQUES ARQUEOLÓGICOS, MUSEOS, TEATROS Y SIMILARES |
|||
| 153 | Palacio Nacional de El Salvador | San Salvador | BIO-001-PA-2022 |
|
PUPUSERÍAS |
|||
| 154 | Pupusería Gricel | San Salvador | BIO-001-PS-2022 |
| 155 | Pupusería Ivonne | San Salvador | BIO-002-PS-2022 |
| 156 | Pupusería Flor de María | San Salvador | BIO-003-PS-2022 |
| 157 | Pupusería Carolina | San Salvador | BIO-004-PS-2022 |
| 158 | Pupusería Denisse | San Salvador | BIO-005-PS-2022 |
| 159 | Pupusería Doña Lucy | San Salvador | BIO-006-PS-2022 |
| 160 | Pupusería Los Tres Hermanos | San Salvador | BIO-007-PS-2022 |
| 161 | Pupusería Esther | San Salvador | BIO-008-PS-2022 |
| 162 | Pupusería Juanita | San Salvador | BIO-009-PS-2022 |
| 163 | Pupusería Zometa | San Salvador | BIO-010-PS-2022 |
| 164 | Pupusería Café de Hierro | San Salvador | BIO-011-PS-2022 |
| 165 | Pupusería Angélica | San Salvador | BIO-012-PS-2022 |
| 166 | Pupusería Carmencita | San Salvador | BIO-013-PS-2022 |
| 167 | Pupusería Ana Luz | San Salvador | BIO-014-PS-2022 |
| 168 | Pupusería Elisa | San Salvador | BIO-015-PS-2022 |
| 169 | Pupusería Los Amigos | San Salvador | BIO-016-PS-2022 |
| 170 | Pupusería La Meta | San Salvador | BIO-017-PS-2022 |
| 171 | Pupusería Niña Tila | San Salvador | BIO-018-PS-2022 |
| 172 | Pupusería Isabel | San Salvador | BIO-019-PS-2022 |
| 173 | Pupusería Lo Nuestro | San Salvador | BIO-020-PS-2022 |
| 174 | Pupusería El Manguito | San Salvador | BIO-021-PS-2022 |
| 175 | Pupusería Pista de Patinaje | San Salvador | BIO-022-PS-2022 |
| 176 | Pupusería Cecy | San Salvador | BIO-023-PS-2022 |
| 177 | Pupusería Stephany | San Salvador | BIO-024-PS-2022 |
RTCA 67.01.33:06 Industria de alimentos y bebidas procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios
Generales
| Código de Certificado | BPM-001-2023 |
|---|---|
| Nombre de la organización | Central Dulcera S.A. de C.V. / Confitería Americana. |
| Dirección | Calle Circunvalación, No. 21, Polígono A, Zona Industrial Plan de La Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este, La Libertad. |
| Alcance de la certificación | Elaboración de Productos de Confitería en las siguientes líneas de producción: Línea de caramelo duro; Línea de chicle; Línea de caramelo duro relleno de chicle y Línea de caramelo duro relleno de chicle con polvo acido (Bolygoma). |
| Vigencia de la certificación | 10 de agosto de 2023 al 09 de agosto de 2026. |
| Estado de la Certificación | Vigente |
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APL
| Nombre | Carlos Mauricio Montoya |
| País | El Salvador |
| Número de registro | PL-CM-001 |
| Normativa | NTS 13.11.10:23 Acuerdos de Producción Limpia (APL). Evaluación y seguimiento |
| Materia de Producción Limpia | 1. Implementación de buenas prácticas y/o tecnologías limpias para optimización de procesos, uso de materias primas, insumos y materiales secundarios. 2. Eficiencia energética. |
| Fecha de vencimiento | 23 de octubre de 2024 – 22 de octubre de 2026 |
| Estatus | Vigente |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Teléfono de contacto | (+503) 7218-5017 |
| Nombre | Magdalena Emperatriz Meléndez |
| País | El Salvador |
| Número de registro | PL-MM-002 |
| Normativa | NTS 13.11.10:23 Acuerdos de Producción Limpia (APL). Evaluación y seguimiento |
| Materia de Producción Limpia | 1. Implementación de buenas prácticas y/o tecnologías limpias para optimización de procesos, uso de materias primas, insumos y materiales secundarios. 2. Eficiencia energética. |
| Fecha de vencimiento | 23 de octubre de 2024 – 22 de octubre de 2026 |
| Estatus | Vigente |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Teléfono de contacto | (+503) 7003-9196 |
| Nombre | Henry Mauricio Fonseca Molina |
| País | El Salvador |
| Número de registro | PL-HF-003 |
| Normativa | NTS 13.11.10:23 Acuerdos de Producción Limpia (APL). Evaluación y seguimiento |
| Materia de Producción Limpia | 1. Gestión de residuos industriales. 2. Eficiencia energética. |
| Fecha de vencimiento | 23 de octubre de 2024 – 22 de octubre de 2026 |
| Estatus | Vigente |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Teléfono de contacto | (+503) 7742-7752 |
