CERTIFICACIONES OTORGADAS POR EL ORGANISMO SALVADOREÑO DE NORMALIZACIÓN
NTS ISO 37001 "Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso".
| Código Certificado | CSGAS-007-2026 |
| Nombre de la Organización | INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL |
| Sitios/Direcciones | 1. TORRE ADMINISTRATIVA - Alameda Juan Pablo II y 39ª Avenida Norte, Edificio El Salvador, San Salvador Centro.
2. OFICINAS OLÍMPICA - Edificio Plaza Olímpica, 2do. nivel, entre Ave. Olímpica y pasaje 3, San Salvador Centro. 3. CONOCISSS - Calle Monseñor Escriba de Balaguer N° 314, San Salvador, Frente al Estadio Fútbol Playa, Colonia Flor Blanca, San Salvador Centro. 4. OFICINAS SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - 1ª Calle Pte., N°1915, Col. Flor Blanca, San Salvador Centro. 5. OFICINAS SUBGERENCIA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS - Final 29ª Calle Ote. y Pasaje Cipatly, Col. Atlacatl, San Salvador Centro. 6. FONDO DE PROTECCIÓN - 43ª Av. Norte y Prolongación Calle Arce N°132, Col. Flor Blanca, San Salvador Centro. 7. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - 3ª Calle Poniente y 21ª Av. Norte, atrás del Colegio Asunción, San Salvador Centro. 8. UNIDAD DE PENSIONES DEL ISSS - 3ª Calle Poniente, entre 73 y 75 Av. Norte N° 3831, Colonia Escalón, San Salvador Centro. 9. ALMACÉN CENTRAL DE ARTÍCULOS GENERALES - Carretera Panamericana, Km. 11, Ilopango, Zona Franca Industrial y Comercial de Exportación San Bartolo, Nave 11 F, Calle Izalco. Ilopango, San Salvador Este. 10. ALMACÉN CENTRAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - Kilómetro 6½ Boulevard del Ejercito Nacional, Complejo Industrial Regina, Nave N°7, Soyapango, San Salvador Este. 11. ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS - Final 29ª Calle Ote. y Pasaje Cipatly, Col. Atlacatl, San Salvador Centro. 12. ALMACÉN REGIONAL DE ORIENTE - Final 9ª Avenida Norte y 8ª Calle Poniente, Barrio La Merced, Usulután Centro. 13. ALMACÉN REGIONAL DE OCCIDENTE - Kilómetro 63½ Boulevard los 44 y Calle la Primera, Santa Ana Centro. 14. FARMACIA GENERAL ISSS AMERICAN PARK - Carretera a Santa Ana, Km. 36 ½, Zona Franca American Park, Ciudad Arce, La Libertad Este. 15. FARMACIA GENERAL ISSS APOPA - Centro Comercial Plaza Mundo Apopa, Nivel 1, Local 42-A Carretera Troncal del Norte Km. 12, San Salvador Oeste. 16. FARMACIA GENERAL ISSS ENTREGA MEDICAMENTO DOMICILIAR - Final 29ª Calle Ote. y Pasaje Cipatly, Col. Atlacatl, San Salvador Centro. 17. FARMACIA GENERAL ISSS EXPORT SALVA FREE ZONE - Carretera a Santa Ana, Km. 24, Zona Franca Export Salva, Colón, La Libertad Oeste. 18. FARMACIA GENERAL ISSS MINISTERIO SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA - Alameda Juan Pablo II y 17ª Av. Norte, Complejo Plan Maestro Edificios B2, San Salvador Centro. 19. FARMACIA GENERAL ISSS PNC - Centro Médico Policial, Segundo Nivel, Entre 23ª Av. Norte y 25ª Calle Pte. N°1253 San Salvador Centro. 20. FARMACIA GENERAL ISSS SAN MIGUEL - Avenida Roosevelt, Plaza Chaparrastique, Locales 7 y 8, San Miguel Centro. 21. FARMACIA GENERAL ISSS SOYAPANGO - Boulevard del Ejército Nacional, Centro Comercial Plaza Mundo Soyapango, Nivel 1, Locales 91-92 y 93, San Salvador Este. 22. FARMACIA GENERAL METRO ISSS - Calle Sisimiles, Centro Comercial Metrogalerías, Nivel 2, Local N°1-10, San Salvador Centro. 23. FARMACIA SANTA TECLA - (Anexo Santa Tecla) Final 8ª Av. Sur, entre 6ª y 8ª Calle Pte. Casa 3, Santa Tecla, esquina opuesta Climosal, contiguo a Col. Las Ardenas, La Libertad Sur. 24. AGENCIA PLAZA MUNDO APOPA - Centro Comercial Plaza Mundo Apopa, Nivel 1 del Parqueo Norte Techado, Carretera Troncal del Norte. Km 12, Apopa, San Salvador Oeste. 25. AGENCIA PLAZA MERLIOT - Calle Chiltiupán, Centro Comercial Plaza Merliot, 3er Nivel Local N°394, Santa Tecla. La Libertad Sur. 26. AGENCIA PLAZA MUNDO SOYAPANGO - Centro Comercial Plaza Mundo, Primer nivel, Local N°88, Boulevard del Ejército Nacional, Soyapango, San Salvador Este. 27. SUCURSAL ADMINISTRATIVA SAN MIGUEL - 8ª Calle Oriente y 2ª Avenida Norte, antiguo Edificio Banco Central de Reserva, San Miguel Centro. 28. SUCURSAL ADMINISTRATIVA SANTA ANA - Final 10ª Avenida Sur, Colonia El Palmar, Santa Ana Centro. 29. SUCURSAL ADMINISTRATIVA SONSONATE - Prolongación 6ª Calle Oriente, Lotes N° 22, 24 y 26 Lotificación las Victorias, Sonsonate Centro. 30. SUCURSAL ADMINISTRATIVA USULUTÁN - 3ª Avenida Norte N° 9, Barrio La Merced, Usulután Centro. 31. CENTRO ESPECIALIZADO INTEGRAL DE ATENCIÓN AMBULATORIA LA CEIBA - Intersección Carretera Panamericana, Boulevard Los Próceres, San Salvador Centro. 32. CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES - 25ª Av. Norte y Alameda Juan Pablo II, San Salvador Centro. 33. HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRIMERO DE MAYO - Final Calle Arce y 23ª Avenida Sur N°1323, San Salvador Centro. 34. HOSPITAL GENERAL - 25ª Av. Norte y Alameda Juan Pablo II, San Salvador Centro. 35. HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y ONCOLOGÍA - Entre 25ª Avenida Norte y 1ª Calle Poniente, frente a los Bomberos, San Salvador Centro. 36. HOSPITAL ISSS ZACAMIL - Calle y Colonia Zacamil, frente al INAM, Mejicanos, San Salvador Centro. 37. HOSPITAL REGIONAL DE SAN MIGUEL - Avenida Roosevelt y Calle Hermanos Maristas, San Miguel Centro. 38. HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA - Final 10ª Avenida Sur, Colonia El Palmar, Santa Ana Centro. 39. HOSPITAL REGIONAL DE SONSONATE - Carretera a Acajutla, Km 66½, Sonsonate Centro. 40. HOSPITAL AMATEPEC - Kilómetro 3½ Boulevard del Ejercito, Calle Amatepec, entrada Ciudad Credissa, Soyapango, San Salvador Este. 41. HOSPITAL ISSS ARCE - Final Calle Arce N°1290, entre 21ª y 23ª Avenida Norte, San Salvador Centro. 42. HOSPITAL ISSS ROMA - Intersección Calle El Progreso y Boulevard Venezuela, Colonia Roma, San Salvador Centro. 43. UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN - Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, frente a SEM, San Salvador Centro. 44. UNIDAD MÉDICA 15 DE SEPTIEMBRE - Calle Francisco Menéndez, entre 19ª y 21ª Avenida Sur, Barrio Santa Anita, San Salvador Centro. 45. UNIDAD MÉDICA ACAJUTLA - Calle Acaxual y Av. Pedro de Alvarado, Acajutla, Sonsonate Oeste. 46. UNIDAD MÉDICA AGUILARES - Carretera Troncal del Norte, Km 32, Aguilares, San Salvador Norte. 47. UNIDAD MÉDICA AHUACHAPÁN - Final 10ª Calle Poniente y Carretera a Sonsonate, Ahuachapán Centro. 48. UNIDAD MÉDICA APOPA - Final Calle la Ronda y 4ª Av. Sur, contiguo a Mercado Municipal de Apopa, San Salvador Oeste. 49. UNIDAD MÉDICA ATLACATL - Final 29ª Calle Ote. y Pasaje Cipatly, Col. Atlacatl, San Salvador Centro. 50. UNIDAD MÉDICA BERLIN - 1ª Calle Poniente, Barrio El Centro, N°4 Berlín, Usulután Norte. 51. UNIDAD MÉDICA CHALATENANGO - 6ª Calle Poniente, Barrio El Chile, Chalatenango Centro. 52. UNIDAD MÉDICA CHALCHUAPA -7ª Calle Oriente y 5ª Av. Sur, Barrio Apaneca, Chalchuapa, Santa Ana Oeste. 53. UNIDAD MÉDICA CHINAMECA - 2ª Av. Norte, N° 8, Barrió Nueva España, Chinameca, San Miguel Centro. 54. UNIDAD MÉDICA COJUTEPEQUE - Kilómetro 33½ Antigua Carretera Panamericana, Cojutepeque, Cuscatlán Sur. 55. UNIDAD MÉDICA DE ILOPANGO - Boulevard del Ejército Nacional Km 8½, frente a Cartonera Salvadoreña, Ilopango, San Salvador Este. 56. UNIDAD MÉDICA USULUTÁN - 7ª Av Norte y 6ª Calle Poniente, Barrio La Merced, Usulután Centro. 57. UNIDAD MÉDICA ILOBASCO - Final Av. Carlos Bonilla N° 17, Barrio El Calvario, Ilobasco, Cabañas Oeste. 58. UNIDAD MÉDICA JUAYUA - 1ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte 1-2, Juayúa, Sonsonate Norte. 59. UNIDAD MÉDICA LA LIBERTAD - 2ª Calle Poniente y 5ª Avenida Sur, La Libertad Costa. 60. UNIDAD MÉDICA LA UNIÓN - 3ª Calle Poniente N° 6-37, Barrio San Carlos, La Unión Sur. 61. UNIDAD MÉDICA METAPÁN - Final Av. Benjamín Estrada Valiente Nte, Metapán, Santa Ana Norte. 62. UNIDAD MÉDICA MONCAGUA - Barrio Candelaria, entre 4ª Calle Oriente y 4ª Calle Poniente, Moncagua, San Miguel Centro. 63. UNIDAD MÉDICA PUERTO EL TRIUNFO - 1ª Avenida Norte y 2ª Calle Poniente N°3 Puerto El Triunfo, Usulután Este. 64. UNIDAD MÉDICA QUEZALTEPEQUE - Final Calle Emilia Mercher N° 7, Quezaltepeque, La Libertad Norte. 65. UNIDAD MÉDICA ATEOS (SACACOYO) - Kilómetro 30½, Carretera a Sonsonate, frente a Texaco Ateos, Sacacoyo, La Libertad Oeste. 66. UNIDAD MÉDICA SAN FRANCISCO GOTERA - Avenida Norberto Cruz N° 4, Barrio La Soledad, San Francisco Gotera, Morazán Sur. 67. UNIDAD MÉDICA SAN JACINTO - Avenida Barberena N° 1236, Barrio San Jacinto, San Salvador Centro. 68. UNIDAD MÉDICA SAN VICENTE - 4ª Calle Oriente y 8ª Av. Sur N° 19, San Vicente Centro. 69. UNIDAD MÉDICA SANTA ANA - 6ª Av. José Matias Delgado, entre 6ª y 8ª Calle Poniente, Santa Ana Centro. 70. UNIDAD MÉDICA SANTA TECLA - 4ª Calle Oriente, Colonia Utila 7-6, Santa Tecla, La Libertad Sur. 71. UNIDAD MÉDICA SANTIAGO DE MARÍA - 6ª Av. Sur, Barrio La Parroquia, Santiago de María, Usulután Centro. 72. UNIDAD MÉDICA SENSUNTEPEQUE - Avenida Libertad N° 12-A, N°19 Barrio Los Remedios, Sensuntepeque, Cabañas Este. 73. UNIDAD MÉDICA SOYAPANGO - Urbanización Prados de Venecia, 3ª etapa, Prolongación Av. Prusia, Km 22½ Carretera de Oro, Soyapango, San Salvador Este. 74. UNIDAD MÉDICA ZACATECOLUCA - Final 7ª Calle Ote., Colonia Las Margaritas, Barrio San José, Zacatecoluca, La Paz Este. 75. CLÍNICA COMUNAL CIUDAD DELGADO - Calle Paleca N°8, Ciudad Delgado, San Salvador Centro. 76. CLÍNICA COMUNAL SAN MIGUELITO - 1ª Av. Norte N°1256, Barrio San Miguelito, San Salvador Centro. 77. CLÍNICA COMUNAL LA RÁBIDA - Colonia La Rábida, Pasaje Refugio N°131, San Salvador Centro. 78. CLÍNICA COMUNAL CUSCATANCINGO - Colonia Santa Rosa, Calle Bolívar y Pasaje A, N°7, Cuscatancingo, San Salvador Centro. 79. CLÍNICA COMUNAL MEJICANOS - Colonia Palmira, Calle El Roble, Pje. Honduras, N°24A, Mejicanos, San Salvador Centro. 80. CLÍNICA COMUNAL SAN ANTONIO ABAD - Colonia Lisboa, Calle Antigua a San Antonio Abad, N°771, San Salvador Centro. 81. CLÍNICA COMUNAL AYUTUXTEPEQUE - Calle Principal N°84, Colonia Scandia, Ayutuxtepeque, San Salvador Centro. 82. CLÍNICA COMUNAL MIRAMONTE - Avenida Tecana N°610, Colonia Miramonte, San Salvador Centro. 83. CLÍNICA COMUNAL VIRGEN DEL TRÁNSITO - Edifício 27–B, Final 5ª Av. Norte, Col. Alfaro, Mejicanos, San Salvador Centro. 84. CLÍNICA COMUNAL LAS VICTORIAS - 35ª Avenida Nte. N°6, Reparto Santa Fe, San Salvador Centro. 85. CLÍNICA COMUNAL SAN MARTIN - 3ª Calle Pte. N°17bis, Col. San Joaquín San Martín, San Salvador Este. 86. CLÍNICA COMUNAL SANTA LUCÍA - Prolongación Calle Principal N°66-C, Col. Santa Lucía, Ilopango, San Salvador Este. 87. CLÍNICA COMUNAL MONTE MARÍA - Colonia Monte Maria, N°2, Pje. N°3, Casa N°1, Soyapango, San Salvador Este. 88. CLÍNICA COMUNAL SAN CRISTOBAL - Calle Francisco Menéndez, N°3 Barrio El Centro, Ilopango, San Salvador Este. 89. CLÍNICA COMUNAL SAN MARCOS - 3ª Calle 25 de Abril Poniente y 3ª Ave Sur N°125 Barrio San José, San Marcos, San Salvador Sur. 90. CLÍNICA COMUNAL COSTA RICA - Colonia Costa Rica, Av. Irazú y Calle Juan Mora, N°306, San Salvador Centro. 91. CLÍNICA COMUNAL SANTO TOMÁS - Barrio El Calvario, Calle Alberto Masferrer, Casa N°16, Santo Tomás, San Salvador Sur. 92. CLÍNICA COMUNAL OLOCUILTA - Casa No.3, Via Tejera, Barrio El Carmen, Olocuilta, La Paz Oeste. 93. CLÍNICA COMUNAL REPARTO MORAZÁN - Reparto Guadalupe, Calle Xochimilco N°3, Soyapango, San Salvador Este. 94. CLÍNICA COMUNAL SAN JOSÉ ALTAVISTA - Final Polígono D, Lote 1 y 2, Residencial Altavista, Ilopango, San Salvador Este. 95. CLÍNICA COMUNAL ANTIGUO CUSCATLÁN - Colonia La Sultana 2, Av. Antiguo Cuscatlán, Calle Los Claveles N°2, Casa N°9, Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. 96. CLÍNICA COMUNAL SAN ANTONIO - 1ª Av. Nte. N°2 – 6, Barrio Belén, Santa Tecla, La Libertad Sur. 97. CLÍNICA COMUNAL SANTA MÓNICA - 9ª Calle Oriente, N°6, Polígono 17, Col. Santa Mónica, Santa Tecla, La Libertad Sur. 98. CLÍNICA COMUNAL MERLIOT - Colonia Jardines de la Libertad, Polígono C, Edif. 4, Boulevard Merliot, Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad Sur. 99. CLÍNICA COMUNAL LOURDES COLON - Carretera Nueva a San Salvador, N°8, Km 23½ Colonia Las Delicias, Colón, La Libertad Oeste. 100. CLÍNICA COMUNAL SITIO EL NIÑO - Colonia Sitio del Niño, Av. Principal Calle 2, N°24, San Juan Opico, La Libertad Central. 101. CLÍNICA COMUNAL GUADALUPE - Barrio San Sebastián, Calle Antigua a La Pedrera, N°510, Apopa, San Salvador Oeste. 102. CLÍNICA COMUNAL SANTA BARBARA - 6ª Av. Sur, entre 9ª y 11ª Calle Poniente N°29, Santa Ana Centro. 103. CLÍNICA COMUNAL SAN RAFAEL - 23ª Av Sur, entre 9ª y 11ª Calle Oriente, N°70B, Santa Ana Centro. 104. CLÍNICA COMUNAL SANTO DOMINGO - Avenida Morazán N°5-8, Barrio Mejicanos, Sonsonate Centro. 105. CLÍNICA COMUNAL EL CALVARIO - 1ª Calle Ote, N°2, Ahuachapán Centro. 106. CLÍNICA COMUNAL SANTA ROSA DE LIMA - Avenida Fernando Benítez, 2 ½ cuadra al norte del Parque Central, Bo. Las Delicias, Santa Rosa de Lima, La Unión Norte. 107. CLÍNICA COMUNAL BARRIO SAN FRANCISCO - Avenida Monseñor Romero N°501bis, Barrio San Francisco, San Miguel Centro. 108. CLÍNICA COMUNAL PANAMERICANA - Carretera Panamericana, frente a Plaza Ex Goldtree, 17ª Calle Poniente N°104, Barrio San Nicolás, San Miguel Centro. |
| Alcance de la Certificación | Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos de soborno en el desarrollo de las siguientes actividades y servicios: -Otorgamiento de atención integral de salud. -Afiliación, recaudación y otorgamiento de beneficios económicos |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 05 de febrero 2026 al 04 de febrero de 2029 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-001-2025 |
| Nombre de la Organización | ORGANISMO SALVADOREÑO DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA - OSARTEC |
| Sitios/Direcciones | Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, Edif. CNC, Distrito de Ilopango, San Salvador Este, San Salvador. |
| Alcance de la Certificación | Gestión de Reglamentos Técnicos; Gestión de Divulgación y Comunicaciones; Gestión de Emisión y Presentación de Posición país ante el Codex Alimentarius. |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 14 de octubre de 2025 al 13 de octubre de 2028 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-002-2025 |
| Nombre de la Organización | DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR |
| Sitios/Direcciones | 1. Oficinas administrativas, Gerencia Atención Descentralizada y Unidad de Compras Públicas: calle Circunvalación # 20 Plan de La Laguna, Distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio La Libertad Este, departamento de La Libertad.
2. Centro de Solución de Controversias San Salvador: Edificio El Salvador (IPSFA) 6º nivel, sobre la Alameda Roosevelt, entre 55 y 57 Av. Norte, Colonia Escalón, Distrito de San Salvador, Municipio San Salvador Centro departamento de San Salvador. 3. Gerencia Defensoría Regional de Occidente: 8ª Av. sur entre la 7a. y 9ª Calle Pte. B° San Sebastián, distrito de Santa Ana, municipio Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana. (Ex edificio de la PNC, División de Investigación). 4. Gerencia Defensoría Regional de Oriente: 8ª Av. sur y 15 calle poniente, Centro de Gobierno Departamental del Distrito de San Miguel, Municipio de San Miguel Centro, departamento de San Miguel. |
| Alcance de la Certificación | Gestión de los controles financieros y no financieros de los requisitos legales determinados por la Ley de Compras Públicas y su reglamento en los procedimientos de licitación competitiva, comparación de precios, contratación directa, baja cuantía, catálogo electrónico derivado de convenio marco y subasta electrónica inversa y para mitigar los riesgos de soborno desde la planificación, selección del contratista, la contratación, su seguimiento y la liquidación de obras, bienes y servicios tramitados en la Defensoría del Consumidor |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | 21 de noviembre de 2025 al 20 de noviembre 2028 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-003-2026 |
| Nombre de la Organización | Ministerio de Economía - MINEC |
| Sitios/Direcciones | 1. Edificio Century Tower, Séptimo Nivel, Boulevard del Hipódromo # 293, San Salvador. El Salvador.
2. Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Centro de Gobierno, Complejo Plan Maestro Edificio C-1 y C-2. San Salvador, El Salvador C.A. |
| Alcance de la Certificación | Procesos de facilitación de inversiones incluyendo: Negociaciones Comerciales Internacionales; Innovación y competitividad; Planificación y Gestión de Sistemas Integrados; Gestión del Talento Humano; Gestión Financiera Institucional; Compras Públicas; Gestión de Tecnologías de la Información; Gestión Administrativa. |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 14 de enero de 2026 al 13 de enero de 2029 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-004-2026 |
| Nombre de la Organización | Centro de Investigaciones de Metrología - CIM |
| Sitios/Direcciones | 1. 9ª calle Poniente # 4335, entre 83 y 85 avenida Norte, Colonia Escalón, San Salvador Centro, San Salvador, El Salvador.
2. Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de El Salvador, San Salvador Centro, San Salvador, El Salvador. |
| Alcance de la Certificación | Servicios de metrología industrial y científica: Servicios de calibración; Servicios de ensayos de aptitud; Servicios de capacitación; consultorías o auditorías. Servicios de metrología legal: Servicios de verificación; Servicios de homologación; Servicios de aprobación de modelo u homologación de aprobación de modelo; Servicios de autorización de Unidades de Verificación Metrológica (UVA); Servicios de evaluaciones, estudios o auditorías en materia de metrología. Procesos de compra de bienes y servicios utilizados por el CIM. Procesos de contratación, promoción o reasignación de personal bajo cualquier modalidad aplicables a CIM. Relaciones con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, bajo cualquier modalidad de colaboración. Relaciones de cooperación con organizaciones internacionales. |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 05 de febrero 2026 al 04 de febrero de 2029 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-005-2026 |
| Nombre de la Organización | Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero - FOSAFFI |
| Sitios/Direcciones | 1ª. Calle poniente y 7ª. Avenida norte, edificio Banco Central de Reserva, 3er. Nivel, del municipio de San Salvador Centro. |
| Alcance de la Certificación | Gestión de controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos de soborno en las siguientes actividades y servicios, incluidos sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo: a) Servicios de cobro de cartera de créditos, y b) La comercialización de activos. |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 14 de enero de 2026 al 13 de enero de 2029 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-006-2026 |
| Nombre de la Organización | Superintendencia de Competencia - SC |
| Sitios/Direcciones | Edificio Madre Selva, 1er nivel, calzada El Almendro y 1a Av. El Espino n° 82, distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento La Libertad, El Salvador. |
| Alcance de la Certificación | Gestión de controles financieros y no financieros para mitigar los riesgos más que bajos de soborno identificados en los procesos estratégicos, operativos y de apoyo y asesoramiento de la Superintendencia de Competencia, todo con miras a proteger y promover la competencia en El Salvador. |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 14 de enero de 2026 al 13 de enero de 2029 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-008-2026 |
| Nombre de la Organización | Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - CONAMYPE |
| Sitios/Direcciones | 1. Oficinas Centrales CONAMYPE, Alameda Manuel Enrique Araujo, Plaza Suiza, Edificio CONAMYPE, Colonia San Benito, San Salvador Centro. 2. Centro Regional de San Miguel. 3. Centro Regional de Santa Ana. 4. Centro Regional de Chalatenango. 5. Centro Regional San Salvador. 6. Centro Regional de Sonsonate. 7. Centro de Desarrollo Artesanal Ilobasco. 8. Centro de Desarrollo Artesanal La Palma. 9. Centro de Desarrollo Artesanal Nahuizalco. 10. Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo. 11. Ventanilla Empresarialidad Femenina ubicada en Colón. 12. Ventanilla Empresarialidad Femenina ubicada en Usulután. 13. Ventanilla Empresarialidad Femenina ubicada en Santa Ana. 14. Ventanilla Empresarialidad Femenina ubicada en San Martín. 15. Ventanilla Empresarialidad Femenina ubicada en San Miguel. 16. Ventanilla Empresarialidad Femenina ubicada en Morazán. 17. Centro de Capacitación y Producción Textil y Confección. 18. Centro de Capacitación y Producción Cosmético e Higiénico |
| Alcance de la Certificación | Servicios de desarrollo empresarial, administración de fondos, y servicios especializados, orientados a la micro y pequeña empresa de El Salvador aplica a todos los procesos institucionales según detalle: - Procesos estratégicos: Estrategia Institucional, Gestión de Cumplimiento, Auditoría Interna, Gestión de Cooperación y Proyectos.- Procesos claves: Plan de Desarrollo Empresarial, Servicios Especializados, Inclusión Financiera.- Procesos de apoyo: Gestión Financiera, Gestión de Talento humano, Gestión de Compras, Servicios Generales, Gestión Administrativa de CDMYPE, Relaciones Institucionales, Gestión Legal, Tecnología de la información. |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 20 de febrero 2026 al 19 de febrero de 2029. |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-009-2026 |
| Nombre de la Organización | Corte Suprema de Justicia - CSJ |
| Sitios/Direcciones | Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, ubicadas en 17 Calle Poniente y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. |
| Alcance de la Certificación | Gestión de los Controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos de soborno en el desarrollo de los procesos incluidos en la primera fase del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno del Órgano Judicial, que son:
a) Procesos direccionales: Planeación Institucional y Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS); b) Procesos clave: Gestión de Autorización de la Abogacía y Servicios Jurídicos Notariales; c) Procesos de apoyo o soporte: Gestión de Compras Públicas; Gestión de Talento Humano y Gestión Financiera. |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 20 de febrero 2026 al 19 de febrero 2029 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-010-2026 |
| Nombre de la Organización | Instituto Especializado Hospital El Salvador |
| Sitios/Direcciones | Urbanización Lomas de San Francisco, Final Av. Albert Einstein y Calle Circunvalación, Block "L" Lote "C" número 6, distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad |
| Alcance de la Certificación | Gestión de controles financieros y no financieros para mitigar los riesgos de sobornos, en el desarrollo de los siguientes procesos para: 1) Gestionar las compras públicas; 2) Planificar la oferta académica; 3) Captar y gestionar el Talento Humano; 4) Gestionar las finanzas institucionales; 5) Revisar los procesos de compras públicas; 6) Monitorear el Sistema de Gestión Antisoborno; 7) Implementar y mejorar continuamente los procesos institucionales; 8) Monitorear y controlar la planificación institucional; 9) Registrar acuerdos, resoluciones y documentos contractuales; 10) Proveer gestión legal y administrativa; 11) Administrar el Talento Humano; 12) Planificar las compras públicas institucionales; 13) Realizar seguimiento y liquidación de compras públicas; 14) Administrar las instalaciones, bienes y servicios para el funcionamiento del IEHES; 15) Suministrar y dar soporte de servicios tecnológicos; 16) Clasificar la información Institucional del IEHES; 17) Recopilar y publicar la información pública del IEHES; 18) Gestionar la docencia; 19) Administrar el registro académico; 20) Gestionar recursos didácticos; 21) Evaluar el aprendizaje estudiantil; y 22) Gestionar la práctica docente. |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 20 de febrero 2026 al 19 de febrero 2029 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-011-2026 |
| Nombre de la Organización | Procuraduría General de la República - PGR |
| Sitios/Direcciones | >Torre PGR y anexo, ubicado en 9 Calle Poniente y 13 Av. Norte, Centro de Gobierno, San Salvador. |
| Alcance de la Certificación | En las gestiones que pertenecen a los procesos de soporte administrativo de la Procuraduría General de la República, referentes a compras públicas, gestión financiera y asuntos jurídicos, constituidas en las oficinas administrativas ubicadas en San Salvador, 9 Calle Poniente y 13 Av. Norte, Centro de Gobierno, San Salvador. Servicios de Asistencia Legal, que pertenecen a los procesos misionales de la Procuraduría General de la República en las especialidades de la Defensa de la Familia, Defensoría Pública Penal, Defensa de los Derechos Laborales, Defensa de Derechos Patrimoniales en la fase administrativa, Servicios Notariales y de Mediación y la Gestión de Expedientes de Personas Usuarias en los Archivos de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, ubicada en la misma dirección.Lo anterior, implementando los controles antisoborno dentro de las etapas administrativas de atención a la persona usuaria pertenecientes a los procesos misionales y a procesos de soporte, que tengan interacción con proveedores o fondos institucionales. |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 20 de febrero 2026 al 19 de febrero 2029 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-012-2026 |
| Nombre de la Organización | Hospital Nacional "Francisco Menéndez" de Ahuachapán |
| Sitios/Direcciones | Cantón Ashapuco, Colonia el Zacamil, Ahuachapán |
| Alcance de la Certificación | Alcance del Sistema de gestión Antisoborno declarado por el Hospital Nacional Francisco Menéndez de Ahuachapán abarca a todas las unidades organizativas que integran el Hospital, tanto administrativas como operativas, tales como: Dirección, Unidades asesoras, División médica quirúrgica, División de Diagnóstico y Servicios de apoyo, División Administrativa, División de enfermería, Unidad de Recursos Humanos, Unidad Financiera Institucional, Unidad de Compras Públicas. |
| Sector IAF | 36- Administración pública |
| Vigencia de la Certificación | Del 20 de febrero 2026 al 19 de febrero 2029 |
| Estado de la Certificación | Vigente |
| Certificado | CSGAS-013-2026 |
| Nombre de la Organización | Ministerio de Trabajo y Previsión Social - MTPS |
